115 Squadron Losses (Wellington)

Updated 03/2005

BJ595 BJ615 BJ660 BJ663 BJ670 BJ688
BJ693 BJ710 BJ723 BJ724 BJ756 BJ771
BJ898 BJ962 BK127 BK166 BK206 BK271
BJ842 BJ893 BJ898 BJ962 BK274 BK306
BK312 BK313 BK336 BK338 BK495 BK513
L7810 N2948 N2949 N2950 N2987 P2524
P9227 P9229 N2987 P2524 P9227 P9229
P9236 P9284 P9286 P9297 P9298 R1004
R1063 R1084 R1221 R1222 R1238 R1280
R1332 R1379 R1468 R1470 R1471 R1500
R1501 R1502 R1508 R1509 R1517 R1721
R1772 R1798 R3152 R3154 R3202 R3213
R3238 R3276 R3279 R3292 T2465 T2466
T2509 T2520 T2549 T2560 T2563 T2613
T2963 W5459 W5684 W5710 X3351 X3393
X3394 X3412 X3419 X3464 X3466 X3540
X3554 X3555 X3560 X3561 X3589 X3591
X3593 X3596 X3597 X3602 X3604 X3633
X3635 X3639 X3644 X3647 X3675 X3718
X3721 X3724 X3726 X3749 X3750 X3936
X3946 X3989 X9672 X9673 X9826 X9873
X9888 X9910 Z1047 Z1563 Z1574 Z1605
Z1606 Z1607 Z1614 Z1620 Z1624 Z1663
Z1738 Z8788 Z8835 Z8844 Z8848 Z8863

Back